Seleksi Nasional Masuk Perguruan Negeri Se-Indonesia Tahun 2022
- Jum'at, 14 Januari 2022
- Administrator
- 0 komentar
Jalur SNMPN merupakan seleksi Jalur Undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta/siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi bidang vokasi atau Politeknik dan Politani Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Pola seleksi ini tertuang dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Daftar Politeknik yang dicari
| No. | Nama Politeknik | Jurusan | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | D3 - Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 2 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | D3 - Teknologi Manufaktur | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 3 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | D3 - Teknologi Pengecoran Logam | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 4 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | D3 - Pemeliharaan Mesin | 1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 5 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | D3 - Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 6 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | D3 - Teknologi Perancangan Mekanik | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 7 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | D3 - Mekatronika | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 8 | Politeknik Negeri Jakarta | D3 - Konstruksi Sipil | 1 2 3 9 |
| 9 | Politeknik Negeri Jakarta | D3 - Konstruksi Gedung | 1 2 3 9 |
| 10 | Politeknik Negeri Jakarta | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 9 |
| 11 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Teknik Konversi Energi | 6 9 |
| 12 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Teknik Sipil | 5 9 |
| 13 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Teknik Listrik | 6 9 |
| 14 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Teknik Elektronika | 6 9 |
| 15 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Teknik Telekomunikasi | 6 9 |
| 16 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Teknik Komputer | 9 |
| 17 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Manajemen Informatika | 9 |
| 18 | Politeknik Negeri Medan | D3 - Teknik Mesin | 5 9 |
| 19 | Politeknik Negeri Bandung | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 5 7 9 10 13 14 16 17 21 22 |
| 20 | Politeknik Negeri Bandung | D3 - Teknik Aeronautika | 1 2 3 4 5 7 9 10 13 14 16 17 21 22 |
| 21 | Politeknik Negeri Bandung | D3 - Bahasa Inggris | 1 2 3 4 5 7 9 10 13 14 15 16 21 22 |
| 22 | Politeknik Negeri Semarang | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 6 9 10 13 |
| 23 | Politeknik Negeri Semarang | D3 - Teknik Konversi Energi | 1 2 3 4 6 7 |
| 24 | Politeknik Negeri Sriwijaya | D3 - Administrasi Bisnis | 1 2 3 4 7 9 13 14 15 16 17 21 22 23 |
| 25 | Politeknik Negeri Sriwijaya | D3 - Teknik Komputer | 1 2 3 4 6 7 9 13 14 15 16 17 21 22 23 |
| 26 | Politeknik Negeri Sriwijaya | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 6 7 9 13 14 15 16 17 21 22 23 |
| 27 | Politeknik Negeri Sriwijaya | D3 - Bahasa Inggris | 1 2 3 4 7 9 13 14 15 16 17 21 22 23 |
| 28 | Politeknik Negeri Lampung | D3 - Produksi Tanaman Perkebunan | 1 2 3 4 6 9 13 14 16 17 19 21 22 23 |
| 29 | Politeknik Negeri Lampung | D3 - Hortikultura | 1 2 3 9 16 17 19 21 22 23 |
| 30 | Politeknik Negeri Lampung | D3 - Budidaya Perikanan | 1 2 3 4 9 14 16 17 19 21 22 23 |
| 31 | Politeknik Negeri Lampung | D3 - Produksi Tanaman Pangan | 1 2 3 6 9 13 16 17 19 21 22 23 |
| 32 | Politeknik Negeri Lampung | D3 - Mekanisasi Pertanian | 1 2 3 4 6 9 13 14 15 16 17 19 21 22 23 |
| 33 | Politeknik Negeri Lampung | D3 - Produksi Ternak | 1 2 3 6 9 16 17 19 21 22 23 |
| 34 | Politeknik Negeri Ambon | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 21 23 |
| 35 | Politeknik Negeri Padang | D3 - TEKNIK MESIN | 1 9 14 23 |
| 36 | Politeknik Negeri Padang | D3 - BAHASA INGGRIS | 1 2 3 9 23 |
| 37 | Politeknik Negeri Bali | D3 - Usaha Perjalanan Wisata | 7 |
| 38 | Politeknik Negeri Bali | D3 - Teknik Mesin | 7 |
| 39 | Politeknik Negeri Bali | D3 - Teknik Pendingin dan Tata udara | 7 |
| 40 | Politeknik Negeri Pontianak | D3 - Budidaya Perikanan | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 41 | Politeknik Negeri Pontianak | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 6 7 9 10 13 14 15 16 17 21 |
| 42 | Politeknik Negeri Pontianak | D3 - Teknologi Penangkapan Ikan | 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 16 17 21 |
| 43 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 44 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | D3 - Teknik Otomotif | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 45 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Teknik Listrik | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 46 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Ekowisata Bawah Laut | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 47 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Usaha Perjalanan Wisata | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 48 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Teknik Sipil | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 49 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Teknik Komputer | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 50 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Akuntansi Perpajakan | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 51 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Administrasi Bisnis | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 52 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 53 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Manajemen Pemasaran | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 54 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Akuntansi | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 55 | Politeknik Negeri Manado | D3 - Pariwisata | 1 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 19 21 22 |
| 56 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | D3 - Teknik Bangunan Kapal | 1 2 4 6 9 10 13 14 16 21 22 |
| 57 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | D3 - Teknik Permesinan Kapal | 1 2 4 6 9 10 13 14 16 21 22 |
| 58 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | D3 - Teknik Perancangan Dan Konstruksi Kapal | 1 2 4 6 9 10 13 14 15 16 21 22 |
| 59 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | D3 - Teknik Kelistrikan Kapal | 1 2 4 6 9 10 13 14 16 21 22 |
| 60 | Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 - Alat Berat | 1 6 9 10 14 18 19 21 22 23 |
| 61 | Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 - Teknik Pertambangan | 1 6 9 10 14 18 19 21 22 23 |
| 62 | Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 - Teknik Mesin (Produksi) | 1 6 9 10 14 18 19 21 22 23 |
| 63 | Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 - Elektronika | 1 6 9 10 14 18 19 21 22 23 |
| 64 | Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 - Teknik Informatika | 1 6 9 10 14 18 19 21 22 23 |
| 65 | Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 - Administrasi Bisnis | 1 9 10 14 18 19 21 22 23 |
| 66 | Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 - Teknik Otomotif | 1 6 9 10 14 18 19 21 22 23 |
| 67 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Konstruksi Bangunan Air | 1 2 3 4 7 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 68 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Industri | 1 2 3 5 7 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 69 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Administrasi Bisnis | 1 2 3 4 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 70 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Akuntansi | 1 2 3 4 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 71 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Perbankan dan Keuangan | 1 2 3 6 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 72 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Mesin | 1 2 3 4 6 9 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 |
| 73 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung | 1 2 3 4 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 74 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan | 1 2 3 4 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 75 | Politeknik Negeri Kupang | D3 - Mesin Otomotif | 1 2 3 4 6 9 10 11 13 14 15 16 18 21 |
| 76 | Politeknik Negeri Kupang | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 6 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 |
| 77 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | D3 - Teknik Elektronika | 1 2 6 9 10 13 14 16 17 21 23 |
| 78 | Politeknik Negeri Jember | D3 - Keteknikan Pertanian | 1 2 3 4 5 7 9 16 18 23 |
| 79 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | D3 - Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 16 17 19 21 22 23 |
| 80 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 16 17 19 21 22 23 |
| 81 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | D3 - Agribisnis Perikanan | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 23 |
| 82 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | D3 - Penangkapan Ikan | 1 2 3 4 6 7 9 10 13 14 19 21 22 23 |
| 83 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | D3 - Teknik Kelautan | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 19 21 23 |
| 84 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | D3 - Teknologi Penangkapan Ikan | 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 85 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | D3 - Agribisnis Perikanan | 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 |
| 86 | Politeknik Negeri Malang | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 6 7 9 14 16 17 21 23 |
| 87 | Politeknik Negeri Malang | D3 - Teknik Telekomunikasi | 1 2 3 4 5 7 9 10 16 17 18 21 22 23 |
| 88 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | |
| 89 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Pengelolaan Hutan | |
| 90 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Pengelolaan Lingkungan | 1 2 3 4 9 |
| 91 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Teknologi Geomatika | |
| 92 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | |
| 93 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Pengolahan Hasil Hutan | |
| 94 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | D3 - Tata Air Pertanian | 1 2 3 4 6 9 13 14 15 23 |
| 95 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | D3 - Teknologi Mekanisasi Pertanian | 1 2 3 4 5 7 9 13 14 23 |
| 96 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | D3 - Budi Daya Ternak | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| 97 | Politeknik Negeri Samarinda | D3 - Perawatan Dan Perbaikan Mesin | 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 98 | Politeknik Negeri Samarinda | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhanan (KPNK) | 1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 |
| 99 | Politeknik Negeri Samarinda | D3 - Pariwisata (Usaha Perjalanan Wisata) | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 100 | Politeknik Negeri Samarinda | D3 - Desain Produk | 1 2 3 6 9 17 |
| 101 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Teknik Kemasan | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 21 |
| 102 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Desain Grafis (Kampus Medan) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 21 |
| 103 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Teknik Grafika (Kampus Medan) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 21 |
| 104 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Desain Grafis (Kampus Makassar) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 21 |
| 105 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Multimedia (Kampus Makassar) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 21 |
| 106 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Multimedia(Kampus Medan) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 21 |
| 107 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Teknik Grafika (Kampus Makassar) | 1 2 3 4 5 7 9 10 13 14 21 |
| 108 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | D3 - Teknik Elektronika | 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 15 21 |
| 109 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | D3 - Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin | 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 15 21 |
| 110 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | D3 - Teknik Perancangan Mekanik | 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 15 21 |
| 111 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Mesin | |
| 112 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Akuntansi | |
| 113 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Informatika | |
| 114 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Elektronika | 6 |
| 115 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Elektronika Manufaktur | 5 |
| 116 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Instrumentasi | |
| 117 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Geomatika | |
| 118 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Perawatan Pesawat Udara | 1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 |
| 119 | Politeknik Negeri Batam | D3 - Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal | |
| 120 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Teknik Perkapalan | 1 2 3 4 5 7 9 13 14 15 16 17 |
| 121 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 5 7 9 13 14 15 16 17 |
| 122 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Teknik Elektronika | 1 2 3 4 5 7 9 13 14 15 16 17 |
| 123 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Teknik Sipil | 1 2 3 4 5 7 9 13 14 15 16 17 |
| 124 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Teknik Informatika | 1 2 3 4 7 9 13 15 16 17 |
| 125 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Bahasa Inggris | 1 2 3 4 7 9 13 15 16 17 |
| 126 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Administrasi Bisnis | 1 2 3 4 7 9 13 14 15 16 17 |
| 127 | Politeknik Negeri Bengkalis | D3 - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 128 | Politeknik Negeri Balikpapan | D3 - Teknik Sipil | 1 2 3 4 5 9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 129 | Politeknik Negeri Balikpapan | D3 - Tata Boga | 1 2 3 4 5 9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 130 | Politeknik Negeri Balikpapan | D3 - Alat Berat | 1 2 3 4 6 9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 131 | Politeknik Negeri Balikpapan | D3 - Teknik Elektronika | 1 2 3 4 6 9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 132 | Politeknik Negeri Balikpapan | D3 - Divisi Kamar | 1 2 3 4 5 9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 133 | Politeknik Negeri Balikpapan | D3 - Perbankan dan Keuangan | 1 2 3 4 5 9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 134 | Politeknik Negeri Madura | D3 - Teknik Mesin Alat Berat | 1 2 5 9 13 |
| 135 | Politeknik Negeri Madura | D3 - Teknik Bangunan Kapal | |
| 136 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | D3 - Teknika | 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 |
| 137 | Politeknik Negeri Banyuwangi | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 16 17 18 19 20 |
| 138 | Politeknik Negeri Madiun | D3 - MESIN OTOMOTIF | 1 2 3 4 6 7 9 10 13 14 16 19 21 |
| 139 | Politeknik Negeri Fakfak (Papua Barat) | D3 - Manajemen Informatika | 1 2 3 9 10 |
| 140 | Politeknik Negeri Fakfak (Papua Barat) | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin | |
| 141 | Politeknik Negeri Fakfak (Papua Barat) | D3 - Teknik Sipil | |
| 142 | Politeknik Negeri Sambas | D3 - Teknik Mesin | 5 7 14 23 |
| 143 | Politeknik Negeri Sambas | D3 - Agrobisnis | 7 14 23 |
| 144 | Politeknik Negeri Sambas | D3 - Manajemen Informatika | 5 7 14 23 |
| 145 | Politeknik Negeri Tanah Laut | D3 - Teknologi Informasi | 1 2 3 5 6 9 10 14 23 |
| 146 | Politeknik Negeri Tanah Laut | D3 - Agroindustri | 1 2 3 4 5 6 9 10 16 17 23 |
| 147 | Politeknik Negeri Tanah Laut | D3 - Teknologi Otomotif | 1 2 3 4 6 9 10 11 13 14 15 16 17 23 |
| 148 | Politeknik Negeri Tanah Laut | D3 - Akuntansi | 1 2 3 4 5 7 9 10 14 16 23 |
| 149 | Politeknik Negeri Subang | D3 - Pemeliharaan Mesin | 1 2 3 4 6 16 17 |
| 150 | Politeknik Negeri Subang | D3 - Agroindustri | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 14 16 17 21 |
| 151 | Politeknik Negeri Ketapang | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin | 6 7 9 10 16 17 21 23 |
| 152 | Politeknik Negeri Cilacap | D3 - Teknik Elektronika | 1 2 3 4 6 9 10 13 15 16 17 18 21 23 |
| 153 | Politeknik Negeri Cilacap | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 6 9 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 154 | Politeknik Negeri Cilacap | D3 - Teknik Listrik | 1 2 3 4 6 9 10 13 15 16 17 18 21 23 |
| 155 | Politeknik Negeri Indramayu | D3 - Teknik Informatika | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 |
| 156 | Politeknik Negeri Indramayu | D3 - Teknik Pendingin dan Tata Udara | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 |
| 157 | Politeknik Negeri Indramayu | D3 - Teknik Mesin | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 |
| 158 | Politeknik Negeri Lampung | D3 - Perikanan Tangkap | 1 2 3 4 6 9 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 159 | Politeknik Negeri Madura | D3 - Keperawatan | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 160 | Politeknik Negeri Malang | D3 - Teknik Mesin (PSDKU Kediri) | 1 2 3 4 6 7 9 13 14 15 16 17 19 21 22 23 |
| 161 | Politeknik Negeri Balikpapan | D3 - Teknologi Listrik | 1 2 3 4 6 9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 |
| 162 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Penerbitan (Kampus Medan) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 163 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Periklanan (Kampus Medan) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 164 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Penerbitan (Kampus Makassar) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 165 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Periklanan (Kampus Makassar) | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 166 | Politeknik Negeri Pontianak | D3 - Teknologi Budidaya Perikanan K. Kab. Kapuas Hulu | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 |
| 167 | Politeknik Negeri Pontianak | D3 - Teknologi Mesin (Kampus Kab. Sanggau) | 1 2 3 4 6 7 9 10 13 14 15 16 17 21 |
| 168 | Politeknik Negeri Media Kreatif | D3 - Pemeliharaan Mesin | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 21 22 |
| 169 | Politeknik Negeri Nunukan | D3 - Administrasi Bisnis | 1 2 3 4 5 6 16 17 18 23 |
| 170 | Politeknik Negeri Nunukan | D3 - Teknik Alat Berat | 1 2 3 4 5 6 14 18 19 21 |
| 171 | Politeknik Negeri Nunukan | D3 - Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 |
| 172 | Politeknik Negeri Nunukan | D3 - Teknologi Hasil Perikanan | 1 2 3 4 5 6 16 17 18 |
| 173 | Politeknik Negeri Nusa Utara | D3 - KEPERAWATAN | 1 2 3 4 6 7 9 10 14 16 17 19 21 22 |
| 174 | Politeknik Negeri Nusa Utara | D3 - TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | 1 2 3 4 5 7 9 10 |
| 175 | Politeknik Negeri Nusa Utara | D3 - TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL LAUT | 1 2 3 4 5 7 9 10 |
| 176 | Politeknik Negeri Nusa Utara | D3 - TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN | 1 2 3 4 5 7 9 10 |
| 177 | Politeknik Negeri Nusa Utara | D3 - SISTEM INFORMASI | 1 2 3 4 5 7 9 10 |
| 178 | Politeknik Negeri Padang | D3 - TEKNIK ALAT BERAT | 1 6 9 14 23 |
| 179 | Politeknik Negeri Sriwijaya | D3 - Administrasi Bisnis Kampus Banyuasin | 1 2 3 4 7 9 13 14 15 16 17 21 22 23 |
| 180 | Politeknik Negeri Jakarta | D3 - Teknik Mesin - PSDKU Demak | 1 2 3 4 9 |
| 181 | Politeknik Negeri Sriwijaya | D3 - PSDKU Administrasi Bisnis Kampus Kab. OKU | 1 2 3 4 7 9 13 14 15 16 17 21 22 23 |
| 182 | Politeknik Negeri Malang | D3 - Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
Artikel Terkait
Pengurus OSIS Masa Bakti 2025/2026 Dilantik, Siap Emban Amanah Baru Estafet Kepemimpinan OSIS????
Kamis, 16 Oktober 2025
SMK Negeri 68 Jakarta Borong Juara di Festival Olahraga Rakyat (FOR) DKI Jakarta 2025
Rabu, 17 September 2025
4 Tips Public Speaking Agar tidak Gemetaran di Depan Umum Menurut Ilmu Psikologi.
Senin, 25 Agustus 2025
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja : Permasalahan dan Upaya Pencegahan di SMKN 68 Jakarta
Kamis, 21 Agustus 2025
